| System | CPU | Okta-Kern RK3576 |
| Speicherplatz | 4 GB | |
| Internes Gedächtnis | 32 GB | |
| Betriebssystem | Android 14 | |
| Berührungsschirm | 10-Punkte-kapazitive Berührung | |
| Anzeige | Panel | 32"LCD-IPS-Panel |
| Entschließung | 1920*1080 | |
| Aktivbereich | 293.76 ((H) x165.24 ((V) | |
| Anzeigemodus | Normalerweise schwarz, IPS | |
| Blickwinkel | 80/80/80/80 (L/R/U/D) | |
| Kontrastverhältnis | 700 | |
| Lichtvermögen | 250 cdm2 | |
| Bildverhältnis | ,16:9 | |
| Netzwerk | WLAN | 802.11b/g/n |
| Ethernet | 100M/1000M | |
| Blau-Oth | Blauzähne 4.0 | |
| Schnittstelle | USB-Gerät | Mikro-USB OTG |
| Stromversorgung | Gleichspannungseingang | |
| RJ45 | RJ45 | |
| Ohrhörer | 3.5mm-Kopfhörer | |
| Medienspiele | Videoformat | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263H. Ich weiß nicht.264,VC1,RV usw., bis zu 4K unterstützen |
| Audioformat | MP3/WMA/AAC usw. | |
| Fotografie | jpeg | |
| Andere | Wandbefestigungshalter | 100 mm*100 mm Wandbefestigung |
| NFC | 13.56M (optional) | |
| Schaltfläche | Leistung/Bereich+/Bereich-/Aufruf | |
| Sprecherin | 2*2W | |
| Kamera | 2.0M/P, Frontkamera | |
| Mikrofon | - Ja, das ist es. | |
| Sprache | Mehrsprachig | |
| Arbeitstemperatur | 0 bis 40 Grad | |
| Zubehör | Adapter | Adapter, 12V/1A |
| Benutzerhandbuch | - Ja, das ist es. |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()