|
Produktdetails:
|
|
| Herkunftsort: | Guangdong, China |
|---|---|
| Markenname: | OEM |
| Zertifizierung: | CE,ROHS, FCC,ISO9001,KC,CCC |
| Modellnummer: | HP185 |
|
Zahlung und Versand AGB:
|
|
| Min Bestellmenge: | 1 Stück |
| Zahlungsbedingungen: | T/T,L/C |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50000 PC/Monat |
| System | CPU | RK3288, Quad-Core A17,1.6G | |||||||||||||
| Speicherplatz | 2 GB | ||||||||||||||
| Internes Gedächtnis | 16 GB | ||||||||||||||
| Betriebssystem | Android 8. Das ist nicht wahr.1 | ||||||||||||||
| Berührungsschirm | 10-Punkte-kapazitive Berührung | ||||||||||||||
| Anzeige | Panel | 18.5"-LCD-Panel | |||||||||||||
| Entschließung | 1366x768 | ||||||||||||||
| Aktivbereich | 409.8 × 230,4 mm2) | ||||||||||||||
| Anzeigemodus | Normalerweise schwarz | ||||||||||||||
| Blickwinkel | 85/85/85/85 (L/R/U/D) | ||||||||||||||
| Kontrastverhältnis | 1500 | ||||||||||||||
| Lichtvermögen | 250cd/m2 | ||||||||||||||
| Bildverhältnis | 16:9 | ||||||||||||||
| Netzwerk | WLAN | 802.11b/g/n | |||||||||||||
| Ethernet | 100M/1000M Ethernet | ||||||||||||||
| Zähne | Bluetooth 4.0 | ||||||||||||||
| Schnittstelle | Karten-Slot | SD-Karte | |||||||||||||
| USB-Stick | USB-Host | ||||||||||||||
| Mikro USB | Mikro-USB OTG | ||||||||||||||
| USB-Stick | USB für serielle | ||||||||||||||
| RJ45 | RJ45 | ||||||||||||||
| Zentrale | nicht erwünscht | ||||||||||||||
| Stromanschluss | Gleichspannungseingang | ||||||||||||||
| Ohrhörer |
3.5mm-Kopfhörer + Mikrofon |
||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()