|
Produktdetails:
|
|
| Herkunftsort: | Shenzhen, China |
|---|---|
| Markenname: | OEM or CNHOPESTAR |
| Zertifizierung: | CE,ROHS, FCC,ISO9001,KC,CCC |
| Modellnummer: | Hopestar 1001 |
|
Zahlung und Versand AGB:
|
|
| Min Bestellmenge: | 1 Stück |
| Preis: | Price can be negotiable |
| Verpackung Informationen: | 47 x 20 x 40 cm |
| Lieferzeit: | 2-8 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/P, T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50000 PC/Monat |
10,1 Zoll Hopestar Monitor IPS kapazitiver Touchscreen-Monitor
10,1" kapazitiver Touchscreen-Monitor 300cd/M2 HD 1280×800 IPS-Display 10,1 Zoll Touchscreen-Monitor
| Panelgröße | 10,1" LCD-Touchscreen-Monitor | |||||||
| Anzeigefläche | 10,1" | |||||||
| Standardauflösung | 1280x800 | |||||||
| Anzahl der Farben | 16,7M | |||||||
| Helligkeit | 300cd/m2 | |||||||
| Reaktionszeit | 5ms | |||||||
| Blickwinkel | Horizontal:178° | |||||||
| Vertikal:178° | ||||||||
| Anschluss | VGA für Videosignal, HDMI, DVI optional | |||||||
| USB (oder RS232) für Touch | ||||||||
| Touch-Modell | Kapazitiver Touch | |||||||
| Optional | (resistiver Touch, SAW, Infrarot-Touch optional) | |||||||
| Lebensdauer | 50000 Stunden | |||||||
| Touch-Gültigkeit | >1.000.000 | |||||||
Detailfotos:
![]()
![]()
![]()