|
Produktdetails:
|
|
| Herkunftsort: | Guangdong, China |
|---|---|
| Markenname: | OEM /ODM |
| Zertifizierung: | CE,ROHS, FCC,ISO9001,KC,CCC |
| Modellnummer: | SW23 |
|
Zahlung und Versand AGB:
|
|
| Min Bestellmenge: | 1 Einheit |
| Preis: | Price can be negotiable |
| Verpackung Informationen: | 50X14X41 |
| Lieferzeit: | 5~7 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, Western Union, Paypal |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50000 PC/Monat |
| Allgemein | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| LCD Typ | 23,8" LCD Monitor | ||||
| HDMI, VGA | |||||
| OSD-Steuerung | Ermöglicht Bildschirm-Einstellungen für Helligkeit, Kontrastverhältnis, Auto-Anpassung, Phase, Takt, H/V-Position, Sprachen, Funktion, Zurücksetzen | ||||
| Stromversorgung | Typ: Externer Netzteil | ||||
| Eingangsspannung (Netz): 100-240 VAC, 50-60 Hz | |||||
| Ausgangsspannung/-strom: 12 Volt bei 4 Ampere max. | |||||
| Montageschnittstelle | 1) VESA 75mm | ||||
| 2) Montagehalterung, horizontal oder vertikal | |||||
| LCD Spezifikation | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aktiver Bereich (mm) | 521,3×293,2(V) | ||||
| Gerätemaße | 23,8" | ||||
| Auflösung | 1920*1080 | ||||
| VESA-Halterung | 100x100mm | ||||
| Punktabstand (mm) | 0,297×0,297 | ||||
| Nenn-Eingangsspannung VDD | +3,3V (Typ) | ||||
| Betrachtungswinkel (v/h) | 80°/80° | ||||
| Kontrast | 1000:1 | ||||
| Leuchtdichte (cd/m2) | 250cd/m2 | ||||
| Reaktionszeit (Anstieg/Abfall) | 5ms/6ms | ||||
| Unterstützte Farben | 16,2M | ||||
| Hintergrundbeleuchtung MTBF (Std.) | 50000 | ||||
Detailbilder
![]()
![]()
![]()
![]()