|
Produktdetails:
|
|
| Herkunftsort: | Shenzhen, China |
|---|---|
| Markenname: | Hopestar |
| Zertifizierung: | CE,ROHS, FCC,ISO9001,KC,CCC |
| Modellnummer: | HOP156 |
|
Zahlung und Versand AGB:
|
|
| Min Bestellmenge: | 1 |
| Preis: | Price can be negotiable |
| Verpackung Informationen: | 59x10x27cm |
| Lieferzeit: | 5~7 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50000 PC/Monat |
| Allgemein | |||||
| Serie | Open Frame | ||||
| LCD-Typ | 15,6" IPS-Panel | ||||
| Videoeingang | VGA und HDMI | ||||
| OSD-Steuerung | Ermöglicht On-Screen-Anpassungen von Helligkeit, Kontrastverhältnis, Auto-Anpassung, Phase, Takt, H/V-Position, Sprachen, Funktion, Reset | ||||
| Stromversorgung | Typ: DC 12V | ||||
| Eingangsspannung (Netz): 100-240 VAC, 50-60 Hz | |||||
| Ausgangsspannung/-strom: 12V, 4A | |||||
| Montageschnittstelle | 1) VESA 75mm und 100mm | ||||
| 2) Montagehalterung, horizontal oder vertikal | |||||
| LCD-Spezifikation | |||||
| Aktive Fläche (mm) | 344,2×193,5 (mm²) | ||||
| Auflösung | 1920x1080 | ||||
| Punktabstand (mm) | 0,3075×0,3075 | ||||
| Nenn-Eingangsspannung VDD | +3,3V (typ.) | ||||
| Betrachtungswinkel (v/h) | 178°/178° | ||||
| Kontrast | 1500:1 | ||||
| Leuchtdichte (cd/m²) | 300, 1000 cd/m² optional | ||||
| Reaktionszeit | 5ms | ||||
| Unterstützte Farben | 16,7 Mio. Farben | ||||
| Hintergrundbeleuchtung MTBF (Std.) | 80000 | ||||
| Touchscreen-Spezifikation | |||||
| Typ | PCAP kapazitiver Touchscreen | ||||
| Auflösung | 4-Draht/5-Draht-Touchscreen, IR etc. optional | ||||
| Lichtdurchlässigkeit | 97% | ||||
| Touch-Lebensdauer | 50 Millionen | ||||
| Touch-Reaktionszeit | 2ms | ||||
| Touch-Systemschnittstelle | USB-Schnittstelle | ||||
| Stromverbrauch | +5V@80mA | ||||
![]()
![]()
![]()