|
Produktdetails:
|
|
| Herkunftsort: | Shenzhen, China |
|---|---|
| Markenname: | OEM or Hopestar |
| Zertifizierung: | CE,ROHS, FCC,ISO9001,KC,CCC |
| Modellnummer: | HOP151 |
|
Zahlung und Versand AGB:
|
|
| Min Bestellmenge: | 1 |
| Preis: | Price can be negotiable |
| Verpackung Informationen: | 59x10x27cm |
| Lieferzeit: | 5~7 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50000 PC/Monat |
| Allgemein | |||||
| Serie | Offener Rahmen | ||||
| LCD-Typ | 15-Zoll-TFT-LCD | ||||
| Videoeingang | VGA und HDMI | ||||
| OSD-Steuerung | Ermöglicht Anpassungen von Helligkeit, Kontrastverhältnis, Auto-Anpassung, Phase, Takt, H/V-Position, Sprachen, Funktion, Zurücksetzen auf dem Bildschirm | ||||
| Stromversorgung | Typ: DC | ||||
| Eingangs (Leitungs-) Spannung: 100-240 VAC, 50-60 Hz | |||||
| Ausgangsspannung/-strom: 12 V, 3 A | |||||
| Montageschnittstelle | 1) VESA 75 mm und 100 mm | ||||
| 2) 2) Montagehalterung, horizontal oder vertikal | |||||
| LCD-Spezifikation | |||||
| Aktiver Bereich (mm) | 246,0 (H) × 184,5 (V) | ||||
| Auflösung | 1024 * 768 | ||||
| Punktabstand (mm) | 0,3075 × 0,3075 | ||||
| Nenn-Eingangsspannung VDD | +3,3 V (typ.) | ||||
| Betrachtungswinkel (v/h) | 176°/170° | ||||
| Kontrast | 1000:1 | ||||
| Leuchtdichte (cd/m2) | 300, 1000 cd/m2 optional | ||||
| Reaktionszeit | 5 ms | ||||
| Unterstützte Farben | 16,7 Mio. Farben | ||||
| Hintergrundbeleuchtung MTBF (Std.) | 80000 | ||||
| Touchscreen-Spezifikation | |||||
| Typ | Resistiver Touchscreen | ||||
| Auflösung | 4-Draht-/5-Draht-Touchscreen, kapazitiver Touchscreen | ||||
| Lichtdurchlässigkeit | 97% | ||||
| Touch-Lebensdauer | 50 Millionen | ||||
| Touch-Reaktionszeit | 2 ms | ||||
| Touch-System-Schnittstelle | USB-Schnittstelle | ||||
| Stromverbrauch | +5 V bei 80 mA | ||||
![]()
![]()
![]()