|
Produktdetails:
|
|
| Herkunftsort: | Guangdong, China |
|---|---|
| Markenname: | OEM or CNHOPESTAR |
| Zertifizierung: | CE,ROHS, FCC,ISO9001,KC,CCC |
| Modellnummer: | HOP215WPC-8 |
|
Zahlung und Versand AGB:
|
|
| Min Bestellmenge: | 1 |
| Preis: | usd 175-179 /pcs |
| Verpackung Informationen: | 59x10x27cm |
| Lieferzeit: | 2-8 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/P, T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50000 PC/Monat |
Berührungsbildschirm 21,5 Zoll Open Frame Berührungsbildschirm Monitor USB HDMI
| Spezifikation | |||||
| Spezifikationen für die Anzeige | |||||
| Eigenschaften | Wert | Kommentar | |||
| Größe/Typ der LCD | 21.5TFT-LCD | ||||
| Bildverhältnis | 16:9 | ||||
| Aktivbereich | Horizontale | 479 mm | |||
| Vertikal | 270.4 mm | ||||
| Pixel | Horizontale | 0.24825 | |||
| Vertikal | 0.24825 | ||||
| Auflösung des Panels | 1920 ((RGB) × 1080 (FHD) ((60Hz) | Einheimische | |||
| Anzeige Farbe | 160,7 Millionen | 6 Bit + Hi-FRC | |||
| Kontrastverhältnis | 1000:1 | Typisch | |||
| Helle | 350 Nits | Typisch | |||
| Reaktionszeit | 5 ms | Typisch | |||
| Blickwinkel | Horizontale | 178 | Typisch | ||
| Vertikal | 178 | ||||
| Video-Signal-Eingang | VGA und DVI, HDMI - optional | ||||
| Elektrische Spezifikationen | |||||
| Stromversorgung | Gleichspannung 12V 4A | Leistungsadapter enthalten | |||
| 100-240 VAC, 50-60 Hz | Steckdose | ||||
| Stromverbrauch | Betrieb | 38 W | Typisch | ||
| Schlaf | 3 W | ||||
| Ausgeschaltet | 1 W | ||||
| Touchscreen-Spezifikationen | |||||
| Berührungstechnologie | Projekt Kapazitiver Touchscreen 10 Berührungspunkt | ||||
| Berührungsschnittstelle | USB (Typ B) | ||||
| Betriebssystem unterstützt | Plug und Play | Windows All (HID),Linux (HID) (Android Option) | |||
| Fahrer | Fahrer angeboten | ||||
| Umweltspezifikationen | |||||
| Die Situation | Spezifikation | ||||
| Temperatur | Betrieb | -10 °C ~ + 50 °C | |||
| Aufbewahrung | -20 °C ~ +70 °C | ||||
| Luftfeuchtigkeit | Betrieb | 20% ~ 80% | |||
| Aufbewahrung | 10% ~ 90% | ||||
| MTBF | 30000 Stunden bei 25°C | ||||
| LCD-Spezifikation | |||||
| Aktivfläche ((mm) | 339.8 ((H) × 272.5 ((V) | ||||
| Entschließung | 1440x900 | ||||
| Punkt-Spitze (mm) | 0.3075 mal 0.3075 | ||||
| Nominale Eingangsspannung VDD | +3,3V (Typ) | ||||
| Blickwinkel (v/h) | 60°/70° (CR>5) | ||||
| Gegensatz | 1000:1 | ||||
| Lichtdichte ((cd/m2) | 350, 1000cd/m2 - auf Wunsch | ||||
| Reaktionszeit ((Aufstieg/Abstieg) | 5 ms/5 ms | ||||
| Unterstützungsfarbe | 16.2M Farben | ||||
| Hintergrundleuchte MTBF ((hr) | 50000 | ||||
![]()
| Touchscreen-Spezifikation | |||||
| Typ | IR-Touchscreen | ||||
| Entschließung | 4-/5-Draht-Touchscreen | ||||
| Lichtübertragung | 92 Prozent | ||||
| Touch-Lebenszyklus | 50 Millionen | ||||
| Berührungsreaktionszeit | 2 ms | ||||
| Touch-System-Schnittstelle | USB/RS232-Schnittstelle | ||||
| Stromverbrauch | +5V@80mA | ||||
![]()
![]()
![]()