|
Produktdetails:
|
|
| Herkunftsort: | Guangdong, China |
|---|---|
| Markenname: | OEM or CNHOPESTAR |
| Zertifizierung: | CE,ROHS, FCC,ISO9001,KC,CCC |
| Modellnummer: | HOP190-8 |
|
Zahlung und Versand AGB:
|
|
| Min Bestellmenge: | 1 |
| Preis: | Price can be negotiable |
| Verpackung Informationen: | 59x10x27cm |
| Lieferzeit: | 2-8 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/P, T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50000 PC/Monat |
19 Zoll Open Frame Embedded IR Touch POG Monitor für Glücksspiel
| Allgemein | |||||
| Serie | Wasserdicht und Open Frame | ||||
| LCD-Typ | 19" TFT-LCD | ||||
| Videoeingang | D-Sub und HDMI RS232, USB-b, optional | ||||
| OSD-Steuerung | Ermöglicht On-Screen-Anpassungen von Helligkeit, Kontrastverhältnis, Auto-Anpassung, Phase, Takt, H/V-Position, Sprachen, Funktion, Reset | ||||
| Stromversorgung | Typ: Externer Netzteil | ||||
| Eingangsspannung (Leitung): 100-240 VAC, 50-60 Hz | |||||
| Ausgangsspannung/Strom: 12 Volt bei maximal 4 Ampere | |||||
| Montageschnittstelle | 1) VESA 75 mm und 100 mm | ||||
| 2) 2) Montagehalterung, horizontal oder vertikal | |||||
| LCD-Spezifikation | |||||
| Aktiver Bereich (mm) | 339,8 (H) × 272,5 (V) | ||||
| Auflösung | 1440x900 | ||||
| Punktabstand (mm) | 0,3075 × 0,3075 | ||||
| Nenn-Eingangsspannung VDD | +3,3V (typ.) | ||||
| Betrachtungswinkel (v/h) | 60°/70° (CR>5) | ||||
| Kontrast | 1000:1 | ||||
| Leuchtdichte (cd/m2) | 350, 1000 cd/m2 - optional | ||||
| Reaktionszeit (Anstieg/Abfall) | 5ms/5ms | ||||
| Unterstützte Farben | 16,2 Mio. Farben | ||||
| Hintergrundbeleuchtung MTBF (Std.) | 50000 | ||||
| Touchscreen-Spezifikation | |||||
| Typ | IR-Touchscreen | ||||
| Auflösung | 4-Draht/5-Draht-Touchscreen | ||||
| Lichtdurchlässigkeit | 92% | ||||
| Touch-Lebensdauer | 50 Millionen | ||||
| Touch-Reaktionszeit | 2ms | ||||
| Touch-Systemschnittstelle | USB/RS232-Schnittstelle | ||||
| Stromverbrauch | +5V@80mA | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()