|
Produktdetails:
|
|
| Herkunftsort: | Guangdong, China |
|---|---|
| Markenname: | OEM or CNHOPESTAR |
| Zertifizierung: | CE,ROHS, FCC,ISO9001,KC,CCC |
| Modellnummer: | HOP170-8 |
|
Zahlung und Versand AGB:
|
|
| Min Bestellmenge: | 1 |
| Preis: | Price can be negotiable |
| Verpackung Informationen: | 59x10x27cm |
| Lieferzeit: | 2-8 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/P, T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50000 PC/Monat |
Eingebetteter Open-Frame-Touch-Monitor 10,1 12 15 15,6 17 19 21,5 24 32 Zoll TFT LED LCD IPS Open-Frame-Touchscreen-Monitor
| Allgemein | |||||
| Serie | Wasserfest und Open Frame | ||||
| LCD-Typ | 10,1 12 15 15,6 17 19 21,5 24 32 ” TFT-LCD | ||||
| Videoeingang | VGA und DVI, HDMI - optional | ||||
| OSD-Steuerung | Ermöglicht Anpassungen auf dem Bildschirm von Helligkeit, Kontrastverhältnis, Auto-Anpassung, Phase, Takt, H/V-Position, Sprachen, Funktion, Zurücksetzen | ||||
| Stromversorgung | Typ: Externer Brick | ||||
| Eingangsspannung (Leitung): 100-240 VAC, 50-60 Hz | |||||
| Ausgangsspannung/Strom: 12 Volt bei maximal 4 Ampere | |||||
| Montageschnittstelle | 1) VESA 75 mm und 100 mm | ||||
| 2) 2) Montagehalterung, horizontal oder vertikal | |||||
| LCD-Spezifikation | |||||
| Aktive Fläche (mm) | 339,8 (H)×272,5 (V) | ||||
| Auflösung | 1024*768,1920×1080,1280×1024,1440*900 | ||||
| Punktabstand (mm) | 0,3075×0,3075 | ||||
| Nenn-Eingangsspannung VDD | +3,3 V (typisch) | ||||
| Betrachtungswinkel (v/h) | 60°/70° (CR>5) | ||||
| Kontrast | 1000:1 | ||||
| Helligkeit (cd/m2) | 350, 1000 cd/m2 - optional | ||||
| Reaktionszeit (Anstieg/Abfall) | 5 ms/5 ms | ||||
| Unterstützte Farbe | 16,2 Millionen Farben | ||||
| Hintergrundbeleuchtung MTBF (Std.) | 50000 | ||||
| Touchscreen-Spezifikation | |||||
| Typ | Resistiver Touchscreen, kapazitiver Touch | ||||
| Auflösung | 4-Draht-/5-Draht-Touchscreen | ||||
| Lichtdurchlässigkeit | 92% | ||||
| Touch-Lebenszyklus | 50 Millionen | ||||
| Touch-Reaktionszeit | 2 ms | ||||
| Touch-System-Schnittstelle | USB-Schnittstelle | ||||
| Stromverbrauch | +5V@80mA | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()