|
Produktdetails:
|
|
| Herkunftsort: | Guangdong, China |
|---|---|
| Markenname: | OEM |
| Zertifizierung: | CE,ROHS, FCC,ISO9001,KC,CCC |
| Modellnummer: | HOP120 |
|
Zahlung und Versand AGB:
|
|
| Min Bestellmenge: | 1 Stück |
| Preis: | Price can be nogotiable |
| Verpackung Informationen: | 40*20*35cm |
| Lieferzeit: | 5~7 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50000 PC/Monat |
RK3288 A64 NFC Wifi 12 Zoll Android Tablet mit Wandhalter
12 Zoll Android Tablet RK3288 A64 NFC Wifi Touch Wandmontage mit Halterung
| System | CPU | RK3288, Quad-Core Cortex A17,1.6G | |||||||||||||
| Speicherplatz | 2 GB | ||||||||||||||
| Internes Gedächtnis | 16 GB | ||||||||||||||
| Betriebssystem | Android 8. Das ist nicht wahr.1 | ||||||||||||||
| Berührungsschirm | 10-Punkte-kapazitive Berührung | ||||||||||||||
| Anzeige | Panel | 12"LCD-Panel | |||||||||||||
| Entschließung | 1280x800 | ||||||||||||||
| Aktivbereich | 260 × 161 mm | ||||||||||||||
| Anzeigemodus | Normalerweise schwarz | ||||||||||||||
| Blickwinkel | 85/85/85/85 (L/R/U/D) | ||||||||||||||
| Kontrastverhältnis | 1000 | ||||||||||||||
| Lichtvermögen | 250cd/m2 | ||||||||||||||
| Bildverhältnis | 16:10 | ||||||||||||||
| Netzwerk | WLAN | 802.11b/g/n | |||||||||||||
| Ethernet | 100M/1000M Ethernet | ||||||||||||||
| Zähne | Bluetooth 4.0 | ||||||||||||||
| Schnittstelle | Karten-Slot | SD-Karte | |||||||||||||
| USB-Stick | USB-Host | ||||||||||||||
| Mikro USB | Mikro-USB OTG | ||||||||||||||
| USB-Stick | USB für serielle | ||||||||||||||
| RJ45 mit POE | RJ45 | ||||||||||||||
| Zentrale | IEEE802.3at/af | ||||||||||||||
| Stromanschluss | Gleichspannungseingang | ||||||||||||||
| Ohrhörer |
3.5mm-Kopfhörer + Mikrofon |
||||||||||||||
| Schnittstelle | Karten-Slot | SD-Karte | |||||||||||||
| USB-Stick | USB-Host | ||||||||||||||
| Mikro USB | Mikro-USB OTG | ||||||||||||||
| USB-Stick | USB für serielle | ||||||||||||||
| RJ45 mit POE | RJ45 | ||||||||||||||
| Zentrale | IEEE802.3at/af | ||||||||||||||
| Stromanschluss | Gleichspannungseingang | ||||||||||||||
| Ohrhörer | 3.5mm-Kopfhörer + Mikrofon | ||||||||||||||
Detailbild
![]()
![]()
![]()
1Was ist das Hauptprodukt Ihrer Firma?
A: Unser Hauptprodukt sind digitale Fotorahmen, Tablet-PCs, Werbe-Player.
2F: Was ist die Mindestbestellung?
A: Ja, unsere Firma handelt hauptsächlich im Großhandel, aber wenn Sie darauf bestehen, einen zu kaufen, oder Sie nur ein Set benötigen, liefern wir Ihnen auch die Waren.
3F: Welche Zahlungsmethoden akzeptiert Ihr Unternehmen?
A: Wir akzeptieren die meisten Zahlungsarten, aber hauptsächlich T/T, Western Union/Alibaba.
4F: Ich habe noch nie mit euch Geschäfte gemacht, wie kann ich eurer Firma vertrauen?
A: Unser Unternehmen ist seit 11 Jahren auf Alibaba.com, das ist länger als die meisten unserer Lieferanten, wir sind seit Jahren goldene Lieferanten.Zum BeispielCE, ROHS, FCC, Alibaba Vor-Ort-Prüfung.
5. F: Was sind die Lieferbedingungen und Lieferzeiten Ihrer Firma?
A: Nun, sie hängen von der Menge Ihrer Bestellung ab. Wie Sie wissen, brauchen wir Zeit, um die Maschinen herzustellen. Aber meistens ist die Lieferzeit 3-8 Werktage nach der Lieferung.Es hängt von Ihrer endgültigen Bestellung ab..
6. F: Ich möchte Sie fragen, ob es möglich ist, mein Logo auf dem Produkt zu haben.
A:Ja, unser One-Stop-Service kann nach Kundenanforderungen angepasst werden ODM / OEM Entwicklung Design Produktion und Verarbeitung