|
Produktdetails:
|
|
| Herkunftsort: | Guangdong, China |
|---|---|
| Markenname: | OEM or CNHOPESTAR |
| Zertifizierung: | CE,ROHS, FCC,ISO9001,KC,CCC |
| Modellnummer: | H101 |
|
Zahlung und Versand AGB:
|
|
| Min Bestellmenge: | 1 Einheit |
| Preis: | Price can be negotiable |
| Verpackung Informationen: | 47*29,5*37,5cm/10 Stück pro Karton |
| Lieferzeit: | 2-8 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, Western Union, D/P |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50000 PC/Monat |
9-Zoll-Auto-Monitor mit 4 Videos Eingang für Bus LKW Auto mit Kamera verbinden
Das Fahrzeug-Rücksichtskamera-System verfügt über ein HD 7" TFT/LCD-Monitor-Display, 16:9 Breitbildverhältnis, 1024x600 Auflösung und PAL/NTSC-Videoformat.Es hat die Fähigkeit, sich mit der Kameraquelle mit dem 4-Pin-Video-Anschluss zu verbinden
Die 2,4 GHz digitale drahtlose Technologie bietet ein reibungsloses, klares und ununterbrochenes Live-Video ohne Verzögerung.Die digitale Sperrsignatur verhindert Bildstörungen oder Bildverlust beim Parken oder Fahren, auch bei hohen Geschwindigkeiten
| Panel | Größe | 9 Zoll |
| Sichtbereich | 222.72(H) × 125.28(V) | |
| Bildschirmverhältnis | 16:9 | |
| Schnaps | 0.297 ((H) × 0.297 ((V) | |
| Entschließung | 1024x600 | |
| Gegensatz | 500:1 | |
| Lichtstärke (cd/m2) | 250cd/m2 | |
| Reaktionszeit (ms) | 5 ms | |
| Blickwinkel | 160°/170° | |
| Farbe | 16.7M | |
| Arbeitsleben | 50,000 Stunden |
| Eigenschaften | Kann High-Definition-Digital-TV, High-Definition-Industrie-Geräte-Display, High-Definition-Monitor-Schließkreislauf-Display, Computer-Display, High-Definition-Fotodisplay HDMI,1080P-Display | |
| 4D-Farbmanagement und Bildverarbeitung | ||
| Mehrfachmoduswahl-Eingänge | ||
| Hohe Helligkeit, Vollbildbildschirm-Einheitlichkeit, kein Unterschied, kein Rücken; | ||
| Adaptive 3D-Digitale Geräuschreduktion, DLTL (Digitale Helligkeitsmomentverstärkung) | ||
| DCT (Digital Chroma Instant Enhancements), automatische Hautfarbkorrektur; | ||
| Automatische Korrektur des Hauttonus Einzigartige DNX (Digital Natural Expression), Bewegungskompensations-Bildverarbeitungstechnologie |
||
|
Langlebigkeit, geringe Strahlung, Umweltschutz
|
||
| Schnittstelle | AV | 4 AV-Eingänge |
| Stromversorgung | Gleichspannung 12-24V | |
| OSD-Kontrolle | Mehrsprachigkeit | Englisch,Französisch,Spanisch,Polnisch,Portugiesisch,Italienisch,Deutsch,Niederländisch,Russisch ((Option)) |
| Betriebstemperatur | 0°C bis 50°C | |
| Arbeitsfeuchtigkeit | 10 bis 90% | |
| Einrichtung | Schreibtisch, Wandhalter | |
| Kartonmaß | 10 Stück pro Karton 36*31*46cm | |
| Stromverbrauch | weniger als 10 W | |
![]()
![]()
![]()
Häufig gestellte Fragen