|
Produktdetails:
|
|
| Herkunftsort: | Guangdong, China |
|---|---|
| Markenname: | OEM |
| Zertifizierung: | CE,ROHS, FCC,ISO9001,KC,CCC |
| Modellnummer: | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 au |
|
Zahlung und Versand AGB:
|
|
| Min Bestellmenge: | 1 Stück |
| Preis: | Price negotiable |
| Verpackung Informationen: | Giftbox (mit Verpackung):320*241*129mmNet 1.45KG Touchscreen Android Tablet nfc |
| Lieferzeit: | 2-8 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/P, T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50000 PC/Monat |
| System | CPU | RK3288 Quad-Kern-Kortex A17 | |||||||||||
| Speicherplatz | 2 GB | ||||||||||||
| Internes Gedächtnis | 16 GB | ||||||||||||
| Betriebssystem | Android 8. Das ist nicht wahr.1 | ||||||||||||
| Berührungsschirm | 10-Punkte-kapazitive Berührung | ||||||||||||
| Anzeige | Panel | 8"LCD | |||||||||||
| Entschließung | 1280*800 | ||||||||||||
| Anzeigemodus | Normalerweise schwarz | ||||||||||||
| Blickwinkel | 85/85/85/85 (L/R/U/D) | ||||||||||||
| Kontrastverhältnis | 800 | ||||||||||||
| Lichtvermögen | 250cd/m2 | ||||||||||||
| Bildverhältnis | ,16:10 | ||||||||||||
| Netzwerk | WLAN | 802.11b/g/n | |||||||||||
| Ethernet | RJ45,10M/100M/1000M | ||||||||||||
| Blauzähne | Blauzähne 4.0 | ||||||||||||
| Schnittstelle | Karten-Slot | TF, unterstützt bis zu 32 GB | |||||||||||
| USB-Stick | USB-Slave | ||||||||||||
| USB-Stick | USB-Host x2 | ||||||||||||
| HDMI | HDMI-Ausgang | ||||||||||||
| Stromanschluss | Gleichspannungseingang | ||||||||||||
| Ohrhörer | 3.5mm-Kopfhörer mit Mikrofon | ||||||||||||
| USB-Stick | USB für Serien (RS232-Format) | ||||||||||||
| RJ45 | Nur Ethernet-Funktion | ||||||||||||
| Medienspiel | Videoformat | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.265H. Ich weiß nicht.264,VC-1,VP8, usw., Unterstützung bis 4K | |||||||||||
| Audioformat | MP3/WMA/AAC usw. | ||||||||||||
| Fotografie | jpeg | ||||||||||||
| Andere | Batterie | Zusätzlich | |||||||||||
| Mikrofon | Einzelmikrofon | ||||||||||||
| Sprecherin | 2*2W | ||||||||||||
| Sprache | Mehrsprachig | ||||||||||||
| Arbeitstemperatur | 0 bis 40 Grad | ||||||||||||
| Zertifikate | |||||||||||||
| Farbe | Weiß/schwarz | ||||||||||||
| Zubehör | Adapter | Adapter, 12V/1,5A | |||||||||||
| Benutzerhandbuch | - Ja, das ist es. | ||||||||||||
In vielen heutigen digitalen Dienstleistungsumgebungen benötigen Unternehmen ein zuverlässiges und flexibles Tablet, das einen stabilen täglichen Betrieb unterstützen kann.Smart Retail- oder UnternehmensinformationsanzeigeDie Leistung des Tablets beeinflusst unmittelbar die Serviceeffizienz und das Benutzererlebnis.Dieser 10-Zoll-IPS-Touchscreen ist für B2B-Käufer konzipiert, die kommerzielle Stabilität wünschen., eine langfristige Versorgungsunterstützung und eine reibungslose Integration in bestehende Systeme.
Dieses Gerät kombiniert eine elegante kompakte Struktur mit einer starken Verarbeitungskapazität und ist daher für den kontinuierlichen Betrieb in Einzelhandelsgeschäften, Hotels, Bürogebäuden,medizinische Einrichtungen und Service-KioskeDer IPS-Bildschirm bietet eine klare Sichtbarkeit bei weiten Blickwinkeln, was für öffentlich zugewandte Displays und interaktive Terminals unerlässlich ist.
![]()
![]()
Im Gegensatz zu Konsumtabletten ist dieses Modell für anspruchsvolle Geschäftsszenarien konzipiert.Das All-in-One-Design verringert die Notwendigkeit von externen Zubehör und hält die Anlage sauber und sicherFür Integratoren und Distributoren bedeutet diese Stabilität eine einfachere Projektbereitstellung und weniger Serviceanrufe.
Unternehmen, die nach zuverlässiger Hardware für intelligente Endgeräte, Warteschlangensysteme oder Verkaufsregale suchen, können von der gleichbleibenden Leistung dieses Tablets profitieren.Es unterstützt ständige Updates und Software-Kompatibilität, die Ihnen die Flexibilität bietet, Ihre digitalen Dienste im Laufe der Zeit zu skalieren.
![]()
Der 10-Zoll-IPS-Bildschirm liefert helle und präzise Farben, so dass auch bei starker Innenbeleuchtung ein komfortables Lesen möglich ist.mit einer Breite von mehr als 20 mm,Der Touchscreen sorgt für einen reibungslosen Betrieb und hilft Benutzern, Aufgaben ohne Verzögerungen zu erledigen.
Dieses Tablet eignet sich für Umgebungen wie Firmenlobbies, Klassenzimmer, Fitnessstudio-Check-in-Systeme und Hotelservice-Schreibtische, wo ein scharfes und professionelles Display unerlässlich ist.
![]()
Systemintegratoren können dieses Tablet leicht in breitere Anwendungsszenarien einbetten. Es unterstützt Android-basierte Geschäftssoftware und kann sich je nach Projektbedarf mit Peripheriegeräten verbinden.Als Ergebnis, funktioniert es gut in Systemen für das Management täglicher Dienstleistungen in Bereichen wie Einzelhandel, Gastgewerbe, Gesundheitswesen und Bildung.
Die Kompatibilität und das stabile Strommanagement ermöglichen es Unternehmen, cloudbasierte Dashboards, Echtzeit-Content-Updates und interaktive Anwendungen unterbrechungsfrei zu betreiben
![]()
Die Tablette ist aus hochwertigen Komponenten gebaut und entspricht kommerziellen Produktionsstandards.Dies gibt Vertrauen in die Förderung des Produkts für den groß angelegten Einsatz.
Mit zuverlässiger Hardware können Unternehmen sich mehr auf die Verbesserung des Betriebs konzentrieren und weniger auf die Wartung von Geräten.
Dieses Tablet bietet eine ausgewogene Balance zwischen Langlebigkeit, Bildschirmqualität und Systemeffizienz.
Besuchercheck-in
Digitale Kataloge
Raummanagement-Panels
Kundenfeedback-Terminals
Einzelhandelswerbeanzeigen
Bildungskioske
Durch seine flexible Konfiguration und seine saubere Struktur ist er eine ausgezeichnete Wahl für Unternehmen, die ihre Serviceprozesse modernisieren und gleichzeitig ein schlankes und organisiertes Erscheinungsbild beibehalten möchten