|
Produktdetails:
|
|
| Herkunftsort: | Guangdong, China |
|---|---|
| Markenname: | OEM |
| Zertifizierung: | CE,ROHS, FCC,ISO9001,KC,CCC |
| Modellnummer: | HOP120 |
|
Zahlung und Versand AGB:
|
|
| Min Bestellmenge: | 1 Stück |
| Preis: | Price can be nogotiable |
| Verpackung Informationen: | 40*20*35cm |
| Lieferzeit: | 5~7 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50000 PC/Monat |
| System | CPU | RK3288, Quad-Core Cortex A17,1.6G | |||||||||||||
| Speicherplatz | 2 GB | ||||||||||||||
| Internes Gedächtnis | 8 GB | ||||||||||||||
| Betriebssystem | Android 8. Das ist nicht wahr.1 | ||||||||||||||
| Berührungsschirm | 10-Punkte-kapazitive Berührung | ||||||||||||||
| Anzeige | Panel | 12"LCD-Panel | |||||||||||||
| Entschließung | 1280x800 | ||||||||||||||
| Aktivbereich | 260 × 161 mm | ||||||||||||||
| Anzeigemodus | Normalerweise schwarz | ||||||||||||||
| Blickwinkel | 85/85/85/85 (L/R/U/D) | ||||||||||||||
| Kontrastverhältnis | 1000 | ||||||||||||||
| Lichtvermögen | 250cd/m2 | ||||||||||||||
| Bildverhältnis | 16:10 | ||||||||||||||
| Netzwerk | WLAN | 802.11b/g/n | |||||||||||||
| Ethernet | 100M/1000M Ethernet | ||||||||||||||
| Zähne | Bluetooth 4.0 | ||||||||||||||
| Schnittstelle | Karten-Slot | SD-Karte | |||||||||||||
| USB-Stick | USB-Host | ||||||||||||||
| Mikro USB | Mikro-USB OTG | ||||||||||||||
| USB-Stick | USB für serielle | ||||||||||||||
| RJ45 mit POE | RJ45 | ||||||||||||||
| Zentrale | IEEE802.3at/af | ||||||||||||||
| Stromanschluss | Gleichspannungseingang | ||||||||||||||
| Ohrhörer |
3.5mm-Kopfhörer + Mikrofon
|
||||||||||||||
| Schnittstelle | Karten-Slot | SD-Karte | |||||||||||||
| USB-Stick | USB-Host | ||||||||||||||
| Mikro USB | Mikro-USB OTG | ||||||||||||||
| USB-Stick | USB für serielle | ||||||||||||||
| RJ45 mit POE | RJ45 | ||||||||||||||
| Zentrale | IEEE802.3at/af | ||||||||||||||
| Stromanschluss | Gleichspannungseingang | ||||||||||||||
| Ohrhörer | 3.5mm-Kopfhörer + Mikrofon | ||||||||||||||
![]()
![]()
![]()