|
Produktdetails:
|
|
| Herkunftsort: | Guangdong, China |
|---|---|
| Markenname: | OEM |
| Zertifizierung: | CE,ROHS, FCC,ISO9001,KC,CCC |
| Modellnummer: | HOP7008 |
|
Zahlung und Versand AGB:
|
|
| Min Bestellmenge: | 1 Stück |
| Preis: | Price can be negotiable |
| Verpackung Informationen: | Farbschachtel + Karton für L-Form Android Tablet 7 Zoll |
| Lieferzeit: | 3-8 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | Western Union, T/T, L/C, D/P |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50000 PC/Monat |
![]()
Technische Spezifikation:
| System | CPU | Quad-Kern-Cortex A7,1.3G | ||||||||||||
| Speicherplatz | 1 GB | |||||||||||||
| Internes Gedächtnis | 16 GB | |||||||||||||
| Betriebssystem | Android 6 ist da.0 | |||||||||||||
| Berührungsschirm | 5-Punkte-kapazitive Berührung | |||||||||||||
| Anzeige | Panel | 7"LCD IPS-Panel | ||||||||||||
| Entschließung | 1024*600 | |||||||||||||
| Kontrastverhältnis | 500 | |||||||||||||
| Lichtvermögen | 250cd/m2 | |||||||||||||
| Bildverhältnis | ,16:9 | |||||||||||||
| Netzwerk | WLAN | 802.11b/g/n | ||||||||||||
| Ethernet | Optional, RJ45-Box (ausgenommen) | |||||||||||||
| Zähne | Bluetooth 4.0 | |||||||||||||
| Schnittstelle | Karten-Slot | TF, bis zu 32 GB unterstützt | ||||||||||||
| Mikro USB | Mikro-USB OTG | |||||||||||||
| USB-Stick | USB-Host | |||||||||||||
| HDMI | HDMI-Ausgang | |||||||||||||
| Stromanschluss | Gleichspannungseingang | |||||||||||||
| Ohrhörer | 3.5mm-Kopfhörer | |||||||||||||
| Serienanschluss | 4P-2.0mm, Serienanschluss | |||||||||||||
| RJ45 | 4P-2.0mm mit der RJ45-Box verbinden | |||||||||||||
| Medienspiel | Videoformat | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263H. Ich weiß nicht.264,VC1,RV usw., Unterstützung bis 1080p | ||||||||||||
| Audioformat | MP3/WMA/AAC usw. | |||||||||||||
| Fotografie | jpeg | |||||||||||||
| Andere | Batterie | 2200mAh/3,7V, 2 Stunden Betrieb | ||||||||||||
| Mikrofon | - Ja, das ist es. | |||||||||||||
| Sprecherin | 2*1W | |||||||||||||
| Kamera | 2.0M/P, Frontkamera | |||||||||||||
| Sprache | Mehrsprachig | |||||||||||||
| Arbeitstemperatur | 0 bis 40 Grad | |||||||||||||
| Zertifikate | CE/FCC/ROHS | |||||||||||||
| Farbe | Weiß/Schwarz | |||||||||||||
| Zubehör | Adapter | Adapter, 5V/2A | ||||||||||||
| Benutzerhandbuch | - Ja, das ist es. | |||||||||||||
![]()
![]()
![]()