|
Produktdetails:
|
|
| Herkunftsort: | Guangdong, China |
|---|---|
| Markenname: | OEM |
| Zertifizierung: | CE,ROHS, FCC,ISO9001,KC,CCC |
| Modellnummer: | WA1342T |
|
Zahlung und Versand AGB:
|
|
| Min Bestellmenge: | 1 Stück |
| Preis: | USD 253 -258 PCS |
| Verpackung Informationen: | Holzverpackung |
| Lieferzeit: | 6-10 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50000 PC/Monat |
4G Tablet PC POE NFC alles in einem Android Tablet LED Bar Android 8.1 System
1.Genießen Sie Millionen von Filmen, TV-Episoden, Liedern, Büchern, Apps und Spielen
2.IPS-Bildschirm mit WIFI, Bluetooth, machen Sie eine beste Nutzung.
3.4G-Telefonanruf und802.11b/g/nWIFI Connect--- Die neueste Tablet-Support-Telefonnummer. ermöglicht es Ihnen, jederzeit und überall, auch ohne WIFI, zu rufen oder Nachrichten zu senden. Die WIFI-Verbindung ist perfekt für schnelle Netzwerkverbindungen.
| System | CPU | RK3288, Quad-Core Cortex A17,1.6G | |||||||||||||
| Speicherplatz | 2 GB | ||||||||||||||
| Internes Gedächtnis | 16 GB | ||||||||||||||
| Betriebssystem | Android 5.1/8. Das ist ein Problem.1 | ||||||||||||||
| Berührungsschirm | 10-Punkte-kapazitive Berührung | ||||||||||||||
| Anzeige | Panel | 13.3"LCD-Panel | |||||||||||||
| Entschließung | 1920*1080 | ||||||||||||||
| Aktivbereich | 293.76 ((H) x165.24mm ((V)) | ||||||||||||||
| Anzeigemodus | Normalerweise schwarz | ||||||||||||||
| Blickwinkel | 85/85/85/85 (L/R/U/D) | ||||||||||||||
| Kontrastverhältnis | 800 | ||||||||||||||
| Lichtvermögen | 250cd/m2 | ||||||||||||||
| Bildverhältnis | ,16:9 | ||||||||||||||
| Netzwerk | WLAN | 802.11b/g/n | |||||||||||||
| Ethernet | 100M/1000M Ethernet | ||||||||||||||
| Zähne | Bluetooth 4.0 | ||||||||||||||
| Schnittstelle | Karten-Slot | SD-Karte | |||||||||||||
| USB-Stick | USB-Host | ||||||||||||||
| Mikro USB | Mikro-USB OTG | ||||||||||||||
| USB-Stick | USB für Serien (RS232-Format) | ||||||||||||||
| RJ45 mit POE | RJ45 | ||||||||||||||
| Zentrale | IEEE802.3 bei POE+,25.5W | ||||||||||||||
| Stromanschluss | Gleichspannungseingang | ||||||||||||||
| Ohrhörer | 3.5mm-Kopfhörer + Mikrofon | ||||||||||||||
| Medienspiel | Videoformat | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263H. Ich weiß nicht.264,VC1,RV usw., unterstützt bis zu 4K | |||||||||||||
| Audioformat | MP3/WMA/AAC usw. | ||||||||||||||
| Fotografie | jpeg | ||||||||||||||
| Andere | VESA | 75 x 75 mm | |||||||||||||
| Sprecherin | 2*1,5 W | ||||||||||||||
| LED-Lichtleiste | LED-Lichtleiste RGB | ||||||||||||||
| NFC | Optional,NFC 13.56MHz,ISO14443A/ISO14443B/ISO 15693/Mifare classic/Sony felica | ||||||||||||||
| Kamera | 2.0M/P, Frontkamera | ||||||||||||||
| Arbeitstemperatur | 0 bis 40 Grad | ||||||||||||||
| Zertifikate | |||||||||||||||
| Sprache | Mehrsprachig | ||||||||||||||
| Zubehör | Adapter | Adapter, 12V/1,5A | |||||||||||||
| Benutzerhandbuch | - Ja, das ist es. | ||||||||||||||
![]()