|
Produktdetails:
|
|
| Herkunftsort: | Guangdong, China |
|---|---|
| Markenname: | OEM |
| Zertifizierung: | CE,ROHS, FCC,ISO9001,KC,CCC |
| Modellnummer: | WA1012T |
|
Zahlung und Versand AGB:
|
|
| Min Bestellmenge: | 1 Stück |
| Preis: | USD 166 USD/UNIT |
| Verpackung Informationen: | Holzpaket |
| Lieferzeit: | 7-10 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50000 PC/Monat |
Tablet android pc Alles in einem Android Tablet mit POE nfc Funktion 1280*800 Auflösung
1Für dieses Produkt ist die CPU RK3288, Quad-Core Cortex A17,1.6G, und wir können auch 4G LTE unterstützen.
2.Längere Akkulaufzeit~Bis zu 12 Stunden zum Lesen, Surfen, Ansehen und Hören von Musik
3.Genießen Sie Millionen von Filmen, TV-Episoden, Liedern, Büchern, Apps und Spielen
4.IPS-Bildschirm mit WIFI, BLUTOOTH, machen Sie eineAm besten.
| System | Speicherplatz | 2 GB | |||||||||||||
| Internes Gedächtnis | 16 GB | ||||||||||||||
| Betriebssystem | Android 5.1/8. Das ist ein Problem.1 | ||||||||||||||
| Berührungsschirm | 10-Punkte-kapazitive Berührung | ||||||||||||||
| Anzeige | Panel | 13.3"LCD-IPS-Panel | |||||||||||||
| Entschließung | 1920*1080 | ||||||||||||||
| Aktivbereich | 293.76 ((H) x165.24mm ((V)) | ||||||||||||||
| Anzeigemodus | Normalerweise schwarz, IPS | ||||||||||||||
| Blickwinkel | 85/85/85/85 (L/R/U/D) | ||||||||||||||
| Kontrastverhältnis | 800 | ||||||||||||||
| Lichtvermögen | 250cd/m2 | ||||||||||||||
| Bildverhältnis | ,16:10 | ||||||||||||||
| Netzwerk | WLAN | 802.11b/g/n | |||||||||||||
| Ethernet | 100M/1000M Ethernet | ||||||||||||||
| Zähne | Bluetooth 4.0 | ||||||||||||||
| Schnittstelle | Karten-Slot | SD-Karte | |||||||||||||
| USB-Stick | USB-Host | ||||||||||||||
| Mikro USB | Mikro-USB OTG | ||||||||||||||
| USB-Stick | USB für serielle | ||||||||||||||
| RJ45 mit POE | RJ45 | ||||||||||||||
| Zentrale | IEEE802.3at/af | ||||||||||||||
| Stromanschluss | Gleichspannungseingang | ||||||||||||||
| Ohrhörer | 3.5mm-Kopfhörer + Mikrofon | ||||||||||||||
| Medienspiel | Videoformat | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263H. Ich weiß nicht.264,VC1,RV usw., unterstützt bis zu 4K | |||||||||||||
| Audioformat | MP3/WMA/AAC usw. | ||||||||||||||
| Fotografie | jpeg | ||||||||||||||
| VESA | 75 x 75 mm | ||||||||||||||
| Sprecherin | 2*1,5 W | ||||||||||||||
| LED-Lichtleiste | LED-Lichtleiste | ||||||||||||||
| Kamera | 2.0M/P, Frontkamera | ||||||||||||||
| Arbeitstemperatur | 0 bis 40 Grad | ||||||||||||||
| Sprache | Mehrsprachig | ||||||||||||||
| Zubehör | Adapter | Adapter, 12V/1,5A | |||||||||||||
| Benutzerhandbuch | - Ja, das ist es. | ||||||||||||||
![]()