|
Produktdetails:
|
|
| Herkunftsort: | Guangdong, China |
|---|---|
| Markenname: | OEM |
| Zertifizierung: | CE,ROHS, FCC,ISO9001,KC,CCC |
| Modellnummer: | HOP-156PT |
|
Zahlung und Versand AGB:
|
|
| Min Bestellmenge: | 1 Stück |
| Preis: | $130.00 - $142.00 / Piece |
| Verpackung Informationen: | Standardkarton für 15 Zoll Android-POS-System |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50000 PC/Monat |
15 Zoll Android POS-System alles in einem Tablet PC
![]()
Technische Spezifikation
| System | CPU | Rockchip RK3188 Quad-Core-Prozessor, eingestellt 1.6 | |||||||||||||
| Speicherplatz | 1 GB | ||||||||||||||
| Internes Gedächtnis | 8 GB | ||||||||||||||
| Betriebssystem | Android 5. Das ist nicht wahr.1 | ||||||||||||||
| Berührungsschirm | 10-Punkte-kapazitive Berührung | ||||||||||||||
| Anzeige | Panel | 15" LCD | |||||||||||||
| Entschließung | 1280*800 | ||||||||||||||
| Aktivbereich | 332 × 207 mm | ||||||||||||||
| Anzeigemodus | Normalerweise schwarz | ||||||||||||||
| Blickwinkel | 176/170 | ||||||||||||||
| Kontrastverhältnis | 800 | ||||||||||||||
| Lichtvermögen | 250 cdm2 | ||||||||||||||
| Bildverhältnis | 16:9 | ||||||||||||||
| Netzwerk | WLAN | 802.11b/g/n | |||||||||||||
| 3G-Dongle | 3G-USB-Dongle ext. | ||||||||||||||
| Ethernet | 100M/1000M | ||||||||||||||
| Blauer Zahn | Blauer Zahn 4.0 | ||||||||||||||
| Schnittstelle | Karten-Slot | SD, Unterstützung bis 32 GB | |||||||||||||
| USB-Gerät | Mini-USB OTG | ||||||||||||||
| USB-Host x 3 | USB-Host 3.0 | ||||||||||||||
| Stromversorgung | Gleichspannungseingang | ||||||||||||||
| HD | HD-Ausgabe | ||||||||||||||
| RJ45 | RJ45 | ||||||||||||||
| Ohrhörer | 3.5mm-Kopfhörer | ||||||||||||||
| Serienanschluss | USB für seriellen Anschluss | ||||||||||||||
| Medienspiele | Videoformat | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263H. Ich weiß nicht.264,VC1,RV usw., Unterstützung bis 4K | |||||||||||||
| Audioformat | MP3/WMA/AAC usw. | ||||||||||||||
| Fotografie | jpeg | ||||||||||||||
| Andere | Wandbefestigungshalter | 100 mm*100 mm Wandbefestigung | |||||||||||||
| Sprecherin | 2*2W | ||||||||||||||
| Kamera | 2.0M/P, Frontkamera | ||||||||||||||
| Mikrofon | - Ja, das ist es. | ||||||||||||||
| Sprache | Mehrsprachig | ||||||||||||||
| Arbeitstemperatur | 0 bis 40 Grad | ||||||||||||||
| Zubehör | Adapter | Adapter 12V/3A | |||||||||||||
| Benutzerhandbuch | - Ja, das ist es. | ||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Berufliche Anwendung:![]()
ShenzhenHopestar Sci-techCo., Ltd.Wir sind ein führendes Unternehmen für LCD- und LED-Monitore in Shenzhen, China. Als High-Tech-Unternehmen haben wir unsere eigene F&E, Fabrik, Marketing- und After-Sales-Abteilung.LCD-Monitor, Touchscreen-Monitor, CCTV-Monitor, Open Frame-Monitor, alles in einem PCseit 2002
HOPESTRAR Fabrik
Fläche: 10,000M²Staubfreie Werkstatt
Arbeiter: 300 Arbeitnehmer
Jährliche:1,000,000 Stück Monitore pro Jahr
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Wir sind Mitglied des Handelssicherungsdienstes.
Weitere Informationen über den Alibaba Tra Assurance Service erhalten Sie unter https://tradeassurance.alibaba.com/ oder fragen Sie uns direkt an.