|
Produktdetails:
|
|
| Herkunftsort: | Guangdong, China |
|---|---|
| Markenname: | OEM |
| Zertifizierung: | CE,ROHS, FCC,ISO9001,KC,CCC |
| Modellnummer: | HP1506 |
|
Zahlung und Versand AGB:
|
|
| Min Bestellmenge: | 1 Stück |
| Preis: | $175.00 - $189.00 / Unit |
| Verpackung Informationen: | Standardverpackung15.6 Zoll h/d Android Tablet PC |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50000 PC/Monat |
15 Zoll 1080P Android 6.0 All-in-One Touchscreen PC für Supermarkt und Einzelhandel
Produktdetail-Seitenkopien
In einem schnelllebigen Einzelhandelsumfeld sind Zuverlässigkeit und Effizienz für die Kundenzufriedenheit und einen reibungslosen Betrieb unerlässlich.Der 15-Zoll-Android 1080P All-in-One Touchscreen-PC wurde entwickelt, um genau diesen Bedürfnissen gerecht zu werden, kombiniert leistungsstarke Verarbeitung, eine intuitive Schnittstelle und eine langlebige Konstruktion, um eine gleichbleibende Leistung in anspruchsvollen Geschäftsräumen wie Supermärkten, Lebensmittelgeschäften,und Selbstbedienungsbereiche.
![]()
Effiziente Leistung für den Einzelhandel und die kommerzielle Nutzung
Angetrieben von einem Octa-Core 1.5GHz Prozessor mit Android 6.0, dieser All-in-One-Touchscreen-PC sorgt für eine stabile und reaktionsschnelle Leistung.Ermöglichen schnellerer Transaktionen und reibungsloseren ArbeitsablaufDie offene Android-Plattform unterstützt verschiedene Geschäftsanwendungen und Integrationen, so dass Einzelhändler und Integratoren maßgeschneiderte Lösungen bereitstellen können, die ihren operativen Bedürfnissen entsprechen.
![]()
Full HD-Display mit kommerzieller Langlebigkeit
Das 15-Zoll-Full-HD-Display bietet klare, lebendige Bilder mit weiten Blickwinkeln und sorgt für eine hervorragende Sichtbarkeit für Benutzer und Kunden.Das kapazitive Multi-Touch-Panel liefert eine flüssige und präzise BerührungsantwortDer Bildschirm ist für einen rund um die Uhr funktionsfähigen Betrieb ausgelegt.mit Anti-Glanz-Schutz und hoher Helligkeit, die unter kontinuierlicher
| System | CPU | RK3368, Okta-Kern-Cortex A53,1.5G | |||||||||||||
| Speicherplatz | 1 GB | ||||||||||||||
| Internes Gedächtnis | 8 GB | ||||||||||||||
| Betriebssystem | Android 6 ist da.0 | ||||||||||||||
| Berührungsschirm | 10-Punkte-kapazitive Berührung | ||||||||||||||
| Anzeige | Panel | 15.6"LCD-IPS-Panel | |||||||||||||
| Entschließung | 1920*1080 | ||||||||||||||
| Aktivbereich | 344.16 ((H) x 193,59mm ((V)) | ||||||||||||||
| Anzeigemodus | Normalerweise schwarz, IPS | ||||||||||||||
| Blickwinkel | 85/85/85/85 (L/R/U/D) | ||||||||||||||
| Kontrastverhältnis | 800 | ||||||||||||||
| Lichtvermögen | 250cd/m2 | ||||||||||||||
| Bildverhältnis | ,16:9 | ||||||||||||||
| Netzwerk | WLAN | 802.11b/g/n | |||||||||||||
| Ethernet | 10M/100M Ethernet | ||||||||||||||
| Zähne | Bluetooth 4.0 | ||||||||||||||
| Schnittstelle | Kartenplatz | TF-Karte | |||||||||||||
| USB x 2 | USB-Host | ||||||||||||||
| Mikro USB | Mikro-USB OTG | ||||||||||||||
| H/D/MI | H/DMI-Ausgang | ||||||||||||||
| RJ45 | RJ45 | ||||||||||||||
| Serienanschluss | USB für seriellen Anschluss | ||||||||||||||
| Stromanschluss | Gleichspannungseingang | ||||||||||||||
| Ohrhörer | 3.5mm-Kopfhörer | ||||||||||||||
| Medienspiel | Videoformat | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263H. Ich weiß nicht.264,VC1,RV usw., bis zu 4Kx2K unterstützen ((H.264) | |||||||||||||
| Audioformat | MP3/WMA/AAC usw. | ||||||||||||||
| Fotografie | jpeg | ||||||||||||||
| Andere | Batterie | 4500mah/7,4V, Arbeitszeit ~1,5 Stunden | |||||||||||||
| NFC | ISO/IEC 14443 Karten des Typs A,B | ||||||||||||||
| Sprecherin | 2*2W | ||||||||||||||
| Kamera | 5.0M/P, Frontkamera mit AF | ||||||||||||||
| MIC | Eingebettete MIC | ||||||||||||||
| Stromverbrauch | 20 W | ||||||||||||||
| Arbeitstemperatur | 0 bis 40 Grad | ||||||||||||||
| Zertifikate | CE/FCC/RoHS | ||||||||||||||
| Sprache | Mehrsprachig | ||||||||||||||
| Zubehör | Adapter | Adapter, 12V/2A | |||||||||||||
| Benutzerhandbuch | - Ja, das ist es. | ||||||||||||||
Nahtlose Integration und Vernetzung
Das Gerät wurde mit flexibler Konnektivität konzipiert und umfasst Wi-Fi-, Ethernet- und USB-Anschlüsse für stabile Netzwerk- und Peripherieverbindungen.Die kompakte Struktur und die Wand- oder Schreibtischmontage ermöglichen eine einfache Installation in verschiedenen EinzelhandelsumgebungenEgal, ob sie an einem Servicekontor platziert, als Digital Signage Display verwendet oder in einen Self-Order-Kiosk integriert wird, sie fügt sich leicht in moderne Ladendesigns ein.
![]()
Optimiert für Einzelhandels- und Geschäftsanwendungen
Dieser Android-Touchscreen-PC ist speziell für den Supermarkt und den Einzelhandel entwickelt und bietet eine ausgewogene Leistung, Energieeffizienz und benutzerfreundliche Bedienung.Inventarüberwachung, oder digitaler Preisbrett, der den Ladenbetreibern eine vielseitige Plattform für die Digitalisierung von Unternehmen bietet.
![]()
OEM- und ODM-freundlich
Hopestar bietet OEM- und ODM-Anpassungsoptionen, um die einzigartigen Marken- und Hardwareanforderungen von Distributoren, Integratoren und Einzelhandelslösungsanbietern zu erfüllen.Integration der Firmware, und die Schnittstellenoptimierung kann so angepasst werden, dass jedes Projekt perfekt an die Kundenanforderungen angepasst wird.
![]()
Zuverlässiger Technologiepartner
Mit langjähriger Erfahrung im Dienst an internationalen Geschäftskunden liefert Hopestar Android-basierte Display-Lösungen, die Innovation mit Zuverlässigkeit verbinden.Unsere technische Expertise und unser globales Support-Netzwerk sorgen dafür, dass Ihr Einsatz reibungslos abläuft, vom Prototypen bis zur groß angelegten Einführung..
Der 15-Zoll-Android All-in-One Touchscreen-PC ist nicht nur ein Display, sondern ein praktischer digitaler Touchpoint, der den Geschäftsbetrieb und die Kundeninteraktion verbessert.Es ist die ideale Plattform für moderne Einzelhändler, die ihre Arbeitsabläufe rationalisieren und ansprechende digitale Erfahrungen bieten möchten..
![]()
![]()